DKL | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Aplicatii Linii hidraulice
  • Conexiune racord Holender tip metric
  • Denumire DKL
  • Finisare suprafata Electro-galvanizare
  • Material Otel
  • Standard ISO 12151 ; SAE J516
  • Tip Etansare Con Universal 24°/60°
  • Tip Filet METRIC
Date tehnice
Cod DN (mm) Filet PN (bar)
5 M10x1 250
5 M12x1 250
5 M12x1.5 250
6 M10x1 250
6 M12x1.5 250
6 M14x1.5 250
6 M16x1.5 250
6 M18x1.5 250
8 M14x1.5 250
8 M16x1.5 250
8 M18x1.5 250
8 M22x1.5 250
10 M16x1 250
10 M16x1.5 250
10 M18x1.5 250
10 M20x1.5 250
10 M22x1.5 250
12 M18x1.5 250
12 M20x1.5 250
12 M22x1.5 250
12 M22x2 250
12 M24x1.5 160
12 M26x1.5 160
12 M27x1.5 160
16 M24x2 160
16 M26x1.5 160
16 M27x1.5 160
16 M27x2 160
16 M30x1.5 160
20 M27x2 160
20 M30x1.5 160
20 M30x2 160
20 M33x1.5 160
20 M33x2 160
20 M36x2 160
25 M36x2 100
25 M38x1.5 100
25 M38x2 100
32 M45x1.5 100
32 M45x2 100
32 M52x2 100
40 M52x1.5 100
40 M52x2 100
40 M65x2 -