Elemente etansare tija K33 | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Aplicatii Utilaje de constructii, Camioane cu lift, Masini de injectie, Utilaje agricole, Platforme de Incarcare
  • Denumire Garnitura tija
  • Gama presiune Inalta
  • Material Poliuretan
  • Medii Ulei mineral
  • Temperatura maxima ( +100
  • Temperatura minima ( -30
  • Viteza Culisare ≤0.5 m/sn
Date tehnice
Cod DI (mm) DE (mm) H H max. N Profil
16 22 5 4.5 3 K33
16 22 5 4.5 3 K33
60 75 11 10 5.5 K33
100 108 12.5 11.5 4 K33
100 110 12.5 11.5 4.5 K33
100 115 11 10 5.5 k33
105 113 12.5 11.5 4 K33
105 113 9 8 4 K33
105 115 13 12 4.5 K33
110 118 12.5 11.5 4 K33
110 130 13 12 6 k33
110 130 16 15 6 k33
113 128 13 12 5.5 k33
115 123 13 12 4 K33
115 125 13 12 4.5 K33
120 130 9 8 4.5 K33
120 140 13 12 6 k33
125 133 11 10 4 k33
125 133 12.5/13.5 11.5/12.5 4 K33
125 135 13 12 4.5 k33
125 145 13 12 6 k33
125 133 11 10 4 k33
135 145 13 12 4.5 k33
150 170 13 12 6 k33
16 22 5 4.5 3 K33
16 24 - 5 - K33
16 24 - 7 - K33
18 26 6 5 4 K33
18 26 9 8 4 K33
180 200 13.5 12.5 - K33
180 200 16 15 6 K33
20 26 6 5 3 K33
20 28 6 5 4 K33
20 28 6.7 5.7 4 K33
20 28 7 6 4 K33
20 30 7 6 - K33
20 30 8 7 - K33
22 30 8 7 - K33
25 33 6.7 5.7 4 K33
25 33 7 6 - K33
25 33 7.3 6.3 - K33
25 33 8 7 - K33
25 33 9 8 4 K33
25 35 9 8 4.5 K33
25 33 6.7 5.7 4 K33
28 36 6.8 5.8 4 k33
28 36 8.3 7.3 4 K33
28 36 9 8 4 k33
28 38 8 7 4.5 K33
28 38 8.5 7.5 - k33
28 38 9 8 - K33
30 37 6 5 - K33
30 37 7 6 - k33
30 38 7 6 4 K33
30 38 8 7 4 K33
30 40 11 10 4.5 K33
30 40 8 7 4.5 K33
30 40 9 8 4.5 K33
30 40 10.5 9.5 - K33
32 40 7 6 4 K33
32 40 8 7 4 K33
32 42 11 10 4.5 K33
32 42 7 6 4.5 K33
35 43 - 10/11 - k33
35 43 6.8 5.8 - K33
35 43 7 6 4 K33
35 43 8 7 4 K33
35 43 9 8 - k33
35 45 11 10 4.5 K33
35 45 8 7 4.5 K33
35 45 9 8 4.5 K33
36 44 7 6 4 K33
36 46 8.3 7.3 4.5 K33
36 46 9 8 4.5 K33
37 47 11 10 4.5 K33
37 47 9 8 4.5 K33
38 48 10 9 4.5 K33
40 48 7 6 4 k33
40 50 11 10 4.5 K33
40 50 7 6 4.5 K33
40 50 8 7 4.5 k33
40 50 9 8 4.5 K33
40 55 11 10 5.5 K33
42 50 6.7 5.7 4 K33
45 53 12.5 11.5 - K33
45 53 6.5 5.6 4.5 K33
45 53 9 8 4 K33
45 55 11 10 4.5 K33
45 55 12 11 - K33
45 55 8.3 7.3 - K33
45 55 9 8 4.5 K33
50 57 11 10 - K33
50 58 9 8 4 K33
50 60 11 10 4.5 k33
50 60 8 7 4.5 k33
50 60 9 8 4.5 K33
50 60 9/10 8/9 - K33
50 65 11 10 5.5 k33
50 65 10 9 5.5 K33
55 63 12.5 11.5 4 K33
55 65 11 10 4.5 K33
55 65 7/8 6/7 - K33
55 65 8 7 - k33
55 65 9 8 4.5 K33
55 70 10 9 5.5 K33
56 66 11 10 4.5 K33
56 66 9 8 4.5 K33
56 71 12.5 11.5 4.5 K33
60 68 12.5 11.5 4 K33
60 68 9 8 4 K33
60 70 11 10 4.5 k33
60 70 7 6 4.5 k33
60 70 8 7 4.5 K33
60 75 11 10 5.5 K33
63 73 11 10 4.5 K33
63 73 14 13 - k33
63 73 7 6 - k33
63 75 11 10 4.5 k33
65 75 11 10 4.5 k33
70 78 12.5 11.5 4 k33
70 78 9 8 4.5 K33
70 80 11 10 5.5 K33
70 80 9 8 - K33
70 85 11 10 5.5 K33
70 85 12.5 11.5 5.5 K33
75 83 12.5 11.5 4 K33
75 83 9 8 4 K33
75 85 13 12 4.5 K33
75 85 9/8 7/8 - k33
75 85 9 8 - k33
75 90 11 10 5.5 K33
75 90 12.5 11.5 5.5 k33
75 90 13.5 12.5 - k33
75 90 13/14 12/13 - K33
80 100 11 10 6 K33
80 88 12.5 11.5 4 K33
80 90 11 10 4.5 K33
80 90 13 12 4.5 K33
80 90 13.5 12.5 - K33
80 90 10 9 4.5 K33
80 93 11 10 5 K33
80 95 12.5 11.5 5.5 K33
85 100 11 10 5.5 K33
85 93 13 12 - k33
85 95 13 12 4.5 K33
85 97 9.7 8.7 - k33
90 100 11 10 4.5 K33
90 100 12.5 11.5 4.5 k33
90 105 11 10 5.5 K33
90 105 10 9 4.5 K33
90 98 12.5 11.5 - K33
90 98 9 8 4.5 K33
95 103 12.5 11.5 4 K33
95 105 13 12 4.5 k33
25 35 9 8 4.5 K33
60 70 8 7 4.5 K33
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
125 133 11 10 4 k33
16 22 5 4.5 3 K33
100 120 14 - 7 K36