Tip P100/PU | Stera Catalog

Printează

Caracteristici
  • Descriere Foarte flexibil si usor
  • Domeniu de utilizare Prelucrarea lemnului
  • Medii Produse alimentare pulbere, Aschii de lemn, Hartie, Praf, Fibre textile
  • Temperatura maxima ( +90
  • Temperatura minima ( -40
  • Tip constructiv Poliuretan 0.70 mm, transparent, cu spirală de oţel placata cu cupru
Date tehnice
Cod DN (mm) DI (mm) PN (bar) RC (mm) Vacuum (bar) Greutate (kg) Lungime (m)
40 40 1 40 0.40 0.40 10/20
60 60 1 60 0.25 0.48 10/20
80 80 0.80 80 0.20 0.65 10/20
100 100 0.60 100 0.18 0.84 10/20
120 120 0.50 120 0.15 0.95 10/20
140 140 0.40 140 0.10 1.06 10/20
150 150 0.35 150 0.10 1.12 10/20
160 160 0.35 160 0.08 1.20 10/20
180 180 0.30 180 0.07 1.45 10/20
200 200 0.25 200 0.06 1.50 10/20
215 215 0.25 215 0.05 1.76 10/20
225 225 0.20 225 0.04 1.86 10/20
250 250 0.20 250 0.04 1.93 10/20
300 300 0.15 300 0.02 2.31 10/20
400 400 - - - - -